(ID 10886)
ЖК (LCD) телевизоры Toshiba 26AV500
Есть сомнения? Мы перезвоним вам!
Нет в наличии
Нет в наличии
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 26" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
Основные параметры Toshiba 26AV500
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Телетекст | с памятью на 100 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480
800x600 1024x768 |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
Изображение
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Контрастность | 800:1 |
| Динамическая контрастность | 30000:1 |
| Угол обзора | 160° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
Звук
| Мощность звука | 14 Вт (2x7 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
Подключение
| Входы | AV x2, аудио x4, S-Video, компонентный x2, VGA, HDMI x2 |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
Дополнительно
| Цвет | черный |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 676x518x274 мм |
| Вес с подставкой | 12.3 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 676x478x120 мм |
| Вес без подставки | 11.4 кг |
| Дополнительная информация | DVB-T-модуль условного доступа |
Вы можете приобрести ЖК (LCD) телевизоры Toshiba 26AV500 позвонив по телефону в Москве - (495) 9-885-935.
Есть сомнения? Мы перезвоним вам! Распечатать







