(ID 8048)
ЖК (LCD) телевизоры Panasonic TX-LR32S10
32" (80см) ЖК-телевизор Panasonic TX-LR32S10 высокой четкости Full-HD
Качество изображения
• Full-HD панель IPS Alpha c углом обзора 178 °
• Контрастность 20 000:1 c системой Intelligent Scene Controller
Сетевые возможности
• VIERA Image Viewer (AVCHD/JPEG)
• Система управления VIERA Link
• 3 разъема HDMI
• Игровой режим
• Вход для ПК
Другие особенности
• Длительный срок службы – 60 000 часов
• Режим Эко
• Окружающий звук V-Audio Surround
Основные параметры
| ТВ-тюнер |
|---|
| Система приема (AV вход) | PAL-60, NTSC, M-NTSC |
| Прием телетекста | 1000P FASTEXT Level 2.5 |
| Встроенный тюнер | Есть |
| Совместимость с CATV | Гиперполосная |
| Стереофонический телеприем | NICAM -B, G, I, L, German (A2) |
| LAN порт | - |
| Система телевизионной настройки | 100-позиционная с автопоиском и системой ФАПЧ |
Изображение
| Угол обзора | 178° |
|---|
| Технология Motion Focus | - |
| Технология 24p Film | - |
| Технология 24p Playback | Есть |
| Технология x.v. Colour | - |
| Функция Picture Overcan | Есть |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Режимы изображения | Динамичный / Стандартный / Кино / Игры |
| Функция 3D Colour Management | Есть |
| Контрастность | 20,000:1 (динамическая) |
| Совместимые форматы развертки | 525
(480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p,
750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI
only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only) |
| Функция Sub Pixel Control | Есть |
| Размер экрана (диагональ) | 32" (80 cм) |
| C.A.T.S. (Система настройки контраста) | Есть |
| Количество пикселей | 2,073,600 (1,920 x 1,080) пикселей |
| Панель | ЖК-панель IPS Full-HD |
| Fine Black Panel | Есть |
| Технология Deep Colour (10-bit Panel) | - |
| Технология Colour Matrix Arrangement | - |
| Технология Active Colour Enhancer | - |
| Формат экрана | 16 : 9 (Широкоугольный) |
| Совместимые сигналы ПК | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60 Гц |
Звук
| Окружающее звучание | V-Audio Surround |
|---|
| Акустическая система | Нижние динамики |
| Динамики | 1-полосный, 2 динамика |
| Выходная мощность аудиосигнала | 20 Вт (10 Вт x 2), 10 % КНИ |
| Режимы звучания | Музыка / Речь |
Подключение
| VIERA Image Viewer | Есть (JPEG) |
|---|
| Аудиовход (для видео) | AV1/2/3: разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект сбоку, 2 комплекта тыловых) |
| Аудиовыход | Разъем для наушников (1, сбоку) |
| Вход HDMI | 3 (1 снизу, 2 тыловых) |
| Выход для монитора | Разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект тыловой) |
| Вход S-Video | AV3: Mini DIN 4-pin (сбоку) |
| Композитный видеовход | AV1/2/3: разъем RCA, тип phono x 1 (1 сбоку, 2 тыловых) |
| Компонентный видеовход YРbРr | AV1/2: разъем RCA, тип phono [Y , PB/CB, PR/CR] (2 комплекта тыловых) |
| Аудиовход (для HDMI, ПК, компонентных сигналов) | Разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект на задней панели) |
| Цифровой аудиовыход | - |
| Вход для ПК | Mini D-sub 15-пин x 1 (тыловой) |
| 21-контактный вход/выход (AV1) | - |
| 21-контактный вход/выход (AV2) | - |
Дополнительно
| Угол наклона подставки | - |
|---|
| Крепление VESA | Есть |
| Источник питания | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 °C - 35 °C |
| Вес (с телевизионной стойкой) | 13.5 |
| Потребление энергии (в режиме ожидания) | н/д |
| Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 798 x 551 x 217 мм |
| Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) |
Назад