(ID 43)
Samsung DSB-B350V
Альтернативные названия: 350v b 350 v b350 v b350v dsb b 350 v dsb b350v DSB-B350V SAMSUNG DSB-B350V
Есть сомнения? Мы перезвоним вам!
Нет в наличии
Нет в наличии
Спутниковые ресиверы Samsung DSB-B350V
2 слота для карт Viaccess
Тюнер: QPSK
ВЧ-модулятор
2 разъема SCART: TV/Video
Выход цифрового аудио сигнала (S/PDIF)
Выход композитного сигнала
Выход компонентного сигнала YPbPr
Порт данных RS232C
Совместимость с форматами MPEG 2/DVB
Загрузка програмного обеспечения через спутник (DTA): Eutelsat W4, Hot bird, Astra
Полный электронный телегид (EPG) на 7 дней
Легкая установка НТВ+
Поддержка многоязычной экранной информации: 19 языков
| Тип товара: | Спутниковый ресивер |
| Тюнер Samsung DSB-B350V | |
| диапазон частот (МГц): | 950—2150 |
| уровень входного сигнала (дБм): | -65 ~ -25 |
| выбор каналов: | синтезатор частот PLL |
| входное сопротивление (Ом): | 75 (несбалансированное) |
| тип соединителя: | F-тип, гнездо |
| управление мощностью LNB (В (кГц)) : | 13 V/18 V, 22 КГц, тон |
| DiSEqC: | поддержка 1.2 |
| Демодулятор Samsung DSB-B350V | |
| тип: | QPSK DEMODULATION (DVB-S) |
| скорость вывода символов (Мс/сек) : | 2—45 |
| внутренний ИОП: | кодировка Витерби, скорость кодирования - 1/2.2/3.3/4.5/6.7/8 |
| внешний ИОП: | кодировка Рид Соломон (204, 188) t=8 |
| Декодер изображения Samsung DSB-B350V | |
| системное декодирование: | MPEG 2 ISO/TEC 13818 (трансп. поток) |
| контур и уровень: | MPEG 2 MP@ML (4:2:2) |
| скорость передачи данных (Мб/сек.): | 1—15 |
| форматы видео: | 4:3 (обычный формат) и 16:9 (широкоэкранное изображение) |
| разрешение изображения: | 720x576x50 |
| слот PCMCIA: | х2 |
| поддерживаемые модули условного доступа: | CAM |
| Декодер звука Samsung DSB-B350V | |
| системное декодирование: | MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 сжатие I & II |
| режим аудио: | моно, двойной, стерео, совмещенное стерео |
| частота сэмплирования (кГц): | 32 / 44.1 / 48 |
| Аудио- и видеовыводы Samsung DSB-B350V | |
| TV SCART: | изображение (CVBS, RGUS), звук R&L |
| VCR SCART: | изображение (CVBS), звук R&L |
| RCA JACK: | изображение (CVBS), звук R&L |
| SPDIF цифровой звуковой вывод S-VHS: | YC p_p 1 Вольт (10%) |
| Модулятор РЧ Samsung DSB-B350V | |
| вывод модулятора: | CH 21_69 (установл. CH 21) |
| тип видео: | PAL B/G, K, I |
| уровень вывода UHF (дБм): | 70 -/+ 5 |
| соединительный вывод: | IEC штырь |
| антенный коннектор О/Р: | IEC гнездо |
| метод настройки: | синтезатор частоты PLL |
| Электропитание Samsung DSB-B350V | |
| тип: | SMPS |
| входное напряжение (В (Гц)): | 100—240 (АС 50—60) |
| предохранитель (А) : | 250 В/Т 1.6АH |
| Система и память Samsung DSB-B350V | |
| СА система: | Viaccess™ |
| процессор: | Sti5518 (81MHz) |
| Flash (МБ): | 4 |
| SDRAM (МБ): | 16 |






