(ID 44)
Samsung DSB-B350W
Альтернативные названия: Samsung Samsung 350 Samsung 350W Samsung B350W Samsung DSB-B350W
Есть сомнения? Мы перезвоним вам!
Нет в наличии
Нет в наличии
Спутниковый ресивер Samsung DSB-B350W Спутниковое телевидение никогда не было столь доступно! Стильный спутниковый ресивер
Спецификация спутниковый ресивер Samsung DSB-B350W
|
Демодулятор Samsung DSB-B350W | ||
| Тип | - | QPSK DEMODULATION (DVB-S) |
| Скорость вывода символов (Мс/сек) | - | 2—45 |
| Внутренний ИОП | - | кодировка Витерби, скорость кодирования - 1/2.2/3.3/4.5/6.7/8 |
| Внешний ИОП | - | кодировка Рид Соломон (204, 188) t=8 |
|
Декодер изображения Samsung DSB-B350W | ||
| Cистемное декодирование | - | MPEG 2 ISO/TEC 13818 (трансп. поток) |
| Контур и уровень | - | MPEG 2 MP@ML (4:2:2) |
| Скорость передачи данных (Мб/сек.) | - | 1—15 |
| Форматы видео | - | 4:3 (обычный формат) и 16:9 (широкоэкранное изображение) |
| Разрешение изображения | - | 720x576x50 |
| Слот PCMCIA | - | Есть (2) |
| Поддерживаемые модули условного доступа | - | Есть (CAM) |
|
Декодер звука Samsung DSB-B350W | ||
| Системное декодирование | - | MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 сжатие I & II |
| Режим аудио | - | моно, двойной, стерео, совмещенное стерео |
| Частота сэмплирования (кГц) | - | 32 / 44.1 / 48 |
|
Аудио- и видеовыводы Samsung DSB-B350W | ||
| TV SCART | - | изображение (CVBS, RGUS), звук R&L |
| Выход компонентного сигнала YPbPr | - | Есть |
| VCR SCART | - | изображение (CVBS), звук R&L |
| RCA JACK | - | изображение (CVBS), звук R&L |
| SPDIF цифровой звуковой вывод S-VHS | - | YC p_p 1 Вольт |
|
Модулятор РЧ Samsung DSB-B350W | ||
| Вывод модулятора | - | CH 21_69 (установл. CH 21) |
| Тип видео | - | PAL B/G, K, I |
|
Уровень вывода UHF (дБм): 70 -/+ 5 ; Samsung DSB-B350W | ||
| Соединительный вывод | - | IEC штырь |
| Антенный коннектор О/Р | - | IEC гнездо |
| Метод настройки | - | синтезатор частоты PLL |
|
Электропитание Samsung DSB-B350W | ||
| Тип | - | SMPS |
| Входное напряжение (В (Гц)) | - | 100—240 (АС 50—60) |
| Предохранитель (А) | - | 250 В/Т 1.6АH |
|
Система и память Samsung DSB-B350W | ||
| СА система | - | Viaccess™ |
| Процессор | - | Sti5518 (81MHz) |
| Flash (МБ) | - | 4 |
| SDRAM (МБ) | - | 16 |






